Transparent
Hier findest Du alles Rechtliche zum Kauf
von Stoneman-Merchandise-Artikeln.
Wie bestimme ich meine Trikot-Größe?
...Männer mit sportlicher Figur (schlank)
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfektionsgröße | < 90 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brustumfang (cm) | < 88 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
Bundumfang (cm) | < 74 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 98 |
Gesäßumfang (cm) | < 92 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
Körpergröße (cm) | < 175 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 186 - 190 | 188 - 192 |
Männer mit normalgewichtiger Figur
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Bundumfang (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
Gesäßumfang (cm) | 90- 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
Körpergröße (cm) | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
Frauen die dieses Unisex-Trikot tragen möchten
Körpergröße | Konfektionsgröße | |
XXS | ca. 155 cm | ca. 34 |
XS | ca. 165 cm | ca. 36 |
S | ca. 170 - 180 cm | ca. 38 |
M | ca. 170 - 180 cm | ca. 40 |
L | ca. 170 - 180 cm | ca. 42 |
XL | ca. 170 - 180 cm | |
XXL | ca. 170 - 180 cm |
Stoneman Glaciara-Saison 2025: 24. Juni bis 20. Oktober
Kurzes Feedback zum Stoneman: unglaubliche Landschaft, super Trails, perfekte Organisation, aber das allerbeste – die Leute. Von den lokalen Sportgeschäften über die Hotellerie bis zum Tourismusbüro in Reckingen wurden unsere Erwartungen übertroffen. Die Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und die Herzlichkeit der Menschen im Aletschgebiet war wirklich unser Highlight.
Raphael W. · Finisher · Silber

